要支援 | 要介護 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1泊2日 | 11,388 | 11,622 | 11,744 | 11,886 | 12,030 | 12,170 | 12,310 |
2泊3日 | 17,632 | 17,983 | 18,166 | 18,379 | 18,595 | 18,805 | 19,015 |
3泊4日 | 23,876 | 24,344 | 24,588 | 24,872 | 25,160 | 25,440 | 25,720 |
4泊5日 | 30,120 | 30,705 | 31,010 | 31,365 | 31,725 | 32,075 | 32,425 |
5泊6日 | 36,364 | 37,066 | 37,432 | 37,858 | 38,290 | 38,710 | 39,130 |
6泊7日 | 42,608 | 43,427 | 43,854 | 44,351 | 44,855 | 45,345 | 45,835 |
7泊8日 | 48,852 | 49,788 | 50,276 | 50,844 | 51,420 | 51,980 | 52,540 |
8泊9日 | 55,096 | 56,149 | 56,698 | 57,337 | 57,985 | 58,615 | 59,245 |
9泊10日 | 61,340 | 62,510 | 63,120 | 63,830 | 64,550 | 65,250 | 65,950 |
10泊11日 | 68,871 | 69,542 | 70,323 | 71,115 | 71,885 | 72,655 | |
11泊12日 | 75,232 | 75,964 | 76,816 | 77,680 | 78,520 | 79,360 | |
12泊13日 | 81,593 | 82,386 | 83,309 | 84,245 | 85,155 | 86,065 | |
13泊14日 | 87,954 | 88,808 | 89,802 | 90,810 | 91,790 | 92,770 | |
14泊15日 | 94,315 | 95,230 | 96,295 | 97,375 | 98,425 | 99,475 | |
15泊16日 | 100,676 | 101,652 | 102,788 | 103,940 | 105,060 | 106,180 | |
16泊17日 | 107,037 | 108,074 | 109,281 | 110,505 | 111,695 | 112,885 | |
17泊18日 | 114,496 | 115,774 | 117,070 | 118,330 | 119,590 | ||
18泊19日 | 120,918 | 122,267 | 123,635 | 124,965 | 126,295 | ||
19泊20日 | 127,340 | 128,760 | 130,200 | 131,600 | 133,000 | ||
20泊21日 | 133,762 | 135,253 | 136,765 | 138,235 | 139,705 | ||
21泊22日 | 140,184 | 141,746 | 143,330 | 144,870 | 146,410 | ||
22泊23日 | 146,606 | 148,239 | 149,895 | 151,505 | 153,115 | ||
23泊24日 | 153,028 | 154,732 | 156,460 | 158,140 | 159,820 | ||
24泊25日 | 159,450 | 161,225 | 163,025 | 164,775 | 166,525 | ||
25泊26日 | 167,718 | 169,590 | 171,410 | 173,230 | |||
26泊27日 | 176,155 | 178,045 | 179,935 | ||||
27泊28日 | 182,720 | 184,680 | 186,640 | ||||
28泊29日 | 189,285 | 191,315 | 193,345 | ||||
29泊30日 | 195,850 | 197,950 | 200,050 |
※午前中の入所、午後の退所を想定しています。(朝・夕1食ずつは含まれておりません。)
※送迎加算、介護職員処遇改善加算I、手ぶらセット料金は含まれておりません。
※あくまでも目安ですので、単位数オーバーによる自己負担額などは加味していません。